本周 SUI、OP、ENA 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 3.5 亿美元

互联网 阅读 27 2025-04-28 09:10:06

深潮 TechFlow 消息,4 月 28 日,Token Unlocks 数据显示,本周多个代币将迎来解锁事件,总价值超 3.5 亿美元。其中:

SUI 将于 5 月 1 日解锁 7400 万枚代币,价值约 2.63 亿美元,占流通量 2.28%;

OMNI 将于 5 月 2 日解锁 1598 万枚代币,价值约 4043 万美元,占比 83.51%;

OP 将于 4 月 30 日解锁 3134 万枚代币,价值约 2422 万美元,占比 1.89%;

KMNO 将于 4 月 30 日解锁 2.29 亿枚代币,价值约 1430 万美元,占比 16.98%;

ENA 将于 5 月 2 日解锁 4063 万枚代币,价值约 1395 万美元,占比 0.73%;

ZETA 将于 5 月 1 日解锁 4426 万枚代币,价值约 1111 万美元,占比 5.67%;

REZ 将于 4 月 30 日解锁 5.28 亿枚代币,价值约 735 万美元,占比 19.57%;

MEME 将于 5 月 3 日解锁 34.5 亿枚代币,价值约 716 万美元,占比 7.90%;

DYDX 将于 5 月 1 日解锁 833 万枚代币,价值约 532 万美元,占比 1.09%;

GUN 将于 4 月 30 日解锁 8333 万枚代币,价值约 518 万美元,占比 13.79%。

免责声明:
1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表本站的观点或立场
上一篇:RWAiFi Summit Dubai 开幕在即|GAIB、Plume、StakeStone 共话 AI x RWA x DeFi 的新纪元 下一篇:加密早报:DeFi TVL 总额自三月以来首次超过 1000 亿美元,本周 SUI、OP、ENA 等代币将迎来大额解锁

您可能感兴趣