本周 SUI、W、ENA 等将迎来大额代币解锁,总价值超 3 亿美元

互联网 阅读 46 2025-03-31 09:50:05

深潮 TechFlow 消息,3 月 31 日,据 Token Unlocks 数据,本周 SUI、W、ENA 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 3 亿美元。其中:

SUI 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,占流通量 2.03%,价值约 1.52 亿美元;

W 将于 4 月 3 日晚 7 点 30 分解锁约 13.9 亿枚代币,占流通量 47.4%,价值约 1.17 亿美元。

ENA 将于 4 月 2 日下午 3 点解锁约 4063 万枚代币,占流通量 0.77%,价值约 1500 万美元;

OP 已于 3 月 31 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,占流通量 1.93%,价值约 2380 万美元;

BIGTIME 将于 4 月 3 日上午 8 点解锁约 3.33 亿枚代币,占流通量 18.44%,价值约 1670 万美元;

ZETA 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 4426 万枚代币,占流通量 6.05%,价值约 1320 万美元;

DYDX 将于 4 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,占流通量 1.09%,价值约 540 万美元。

免责声明:
1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表本站的观点或立场
上一篇:“4 月 2 日”交易手册:可能的三种场景 下一篇:加密早报:特朗普团队在权衡更广泛、更高的关税政策,本周 SUI、W、ENA 等将迎来大额代币解锁

您可能感兴趣